6/20~7/10 (本選は27~)
綿貫陽介 | 男子ジュニアシングルス | 3回戦敗退 |
内藤祐希・- | 女子ジュニアダブルス | 1回戦敗退 |
綿貫陽介・- | 男子ジュニアダブルス | 2回戦 |
堀江亨・清水悠太 | 男子ジュニアダブルス | 2回戦 |
相川真侑花・- | 女子ジュニアダブルス | 2回戦 |
未定 |
錦織圭 | 4回戦途中棄権 | |
ダニエル太郎 | 1回戦敗退 | |
西岡良仁 | 1回戦敗退 |
土居美咲 | 4回戦敗退 | |
奈良くるみ | 2回戦敗退 | |
日比野菜緒 | 1回戦敗退 |
― |
穂積絵莉・加藤未唯 | 2回戦敗退 | |
土居美咲・ー | 2回戦敗退 | |
青山修子・二宮真琴 | 2回戦敗退 | |
日比野菜緒・ー | 1回戦敗退 |
― |
綿貫陽介 | 3回戦敗退 | |
清水悠太 | 1回戦敗退 | |
堀江亨 | 1回戦敗退 |
本玉真唯 | 2回戦敗退 | |
内藤祐希 | 1回戦敗退 | |
村松千裕 | 1回戦敗退 |
綿貫陽介・- | ||
堀江亨・清水悠太 |
相川真侑花・- | ||
本玉真唯・村松千裕 | 1回戦敗退 | |
内藤祐希・- | 1回戦敗退 |
西岡良仁 | 本選進出 | |
守屋宏紀 | 3回戦敗退 | |
添田豪 | 2回戦敗退 | |
杉田祐一 | 1回戦敗退 |
― |
江口実沙 | 2回戦敗退 | |
尾崎里紗 | 2回戦敗退 | |
日比万代 | 1回戦敗退 | |
加藤未唯 | 1回戦敗退 | |
桑田寛子 | 1回戦敗退 |
青山修子・二宮真琴 | 本選進出 |